आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 11 नवम्बर 2022 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4401 | 5500 | 5400 |
चना | 3865 | 4400 | 4000 |
मक्का | 1650 | 2080 | 2020 |
गेहू | 2399 | 2732 | 2623 |
सरसों | 5550 | 5600 | – |
![]() |
|||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
ज्वार | |||
बाजरा | – | ||
गुड |
Betul Mandi Bhav
शेयर करे