नमस्कार किसान साथियों, आप इस पोस्ट के माध्यम से जानेंगे मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों में पिछले सप्ताह के आखिरी दिनों में कुछ इस प्रकार रहे थे डॉलर चना के भाव
निचे दिए गये भाव शत प्रतिशत सत्य है, जो की हमें अलग अलग मंडियों से प्राप्त होते है….
डॉलर चना के भाव
02 जून 2025 सोमवार
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
इंदौर | 5900 | 9680 | 8200 |
मंदसौर | 5500 | 8680 | 7100 |
नीमच | 5500 | 8601 | 8000 |
उज्जैन | 3500 | 9029 | 4202 |
देवास | 3000 | 8710 | 7250 |
हरदा | 4450 | 7901 | 7460 |
रतलाम | 7551 | 9050 | 8500 |
जावरा | 6500 | 8800 | 7650 |
धामनोद | 7000 | 8825 | 8400 |
धार | 3250 | 8655 | 7505 |
खरगोन | 6160 | 9545 | 8800 |
आष्टा | 5485 | 8215 | 8202 |
सीहोर | 5100 | 8000 | 7000 |
खंडवा | |||
शाजापुर | 4500 | 7900 | 7860 |
शुजालपुर | 5900 | 9140 | 6600 |
आगर | |||
बडनगर | 4810 | 8889 | 8120 |
बदनावर | 3250 | 7500 | 7000 |
करही | |||
नागदा | 7000 | 7000 | – |
राजगढ़ (धार) | 6951 | 6951 | – |
अंजड | 7200 | 8800 | 8200 |
कुक्षी | 7800 | 8700 | 8600 |
03 जून 2025 मंगलवार
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
इंदौर | 6000 | 9635 | 8220 |
मंदसौर | 5800 | 8500 | 7150 |
नीमच | 4200 | 8250 | 7600 |
उज्जैन | 5180 | 8440 | 7821 |
देवास | 2800 | 8900 | 7300 |
हरदा | 5000 | 7591 | 6950 |
रतलाम | 7400 | 8741 | 8080 |
जावरा | |||
धामनोद | 5000 | 8670 | 8000 |
धार | 3500 | 8155 | 7055 |
खरगोन | 4500 | 9250 | 8200 |
आष्टा | 8600 | 8691 | – |
सीहोर | 4900 | 5911 | 5315 |
खंडवा | |||
शाजापुर | 3150 | 8000 | 5000 |
शुजालपुर | 5900 | 8602 | 6600 |
आगर | 4000 | 8600 | 7000 |
बडनगर | 4900 | 8602 | 8120 |
बदनावर | |||
करही | 7500 | 9000 | 8675 |
नागदा | |||
राजगढ़ (धार) | 7300 | 8150 | 7402 |
अंजड | 7010 | 8150 | 7900 |
कुक्षी | 6560 | 7860 | – |
05 जून 2025 गुरुवार
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
इंदौर | 6400 | 10100 | 8450 |
मंदसौर | 4400 | 7157 | 5780 |
नीमच | 5000 | 9000 | 7900 |
उज्जैन | 3490 | 8820 | 8292 |
देवास | 3690 | 8990 | 7400 |
हरदा | 5121 | 8250 | 7450 |
रतलाम | 7169 | 9090 | 8460 |
जावरा | 7400 | 9000 | 8200 |
धामनोद | 4400 | 9000 | 8555 |
धार | 3150 | 8250 | 7400 |
खरगोन | 6000 | 9100 | 8000 |
आष्टा | 8101 | 8440 | – |
सीहोर | 4500 | 7600 | 6031 |
आगर | 3600 | 8670 | 7150 |
शाजापुर | 4340 | 5511 | 4500 |
शुजालपुर | 5900 | 8601 | 6800 |
सैलाना | 5150 | 8090 | 6600 |
बडनगर | 4810 | 8687 | 8120 |
बदनावर | |||
करही | 6805 | 9595 | 8405 |
नागदा | |||
राजगढ़ (धार) | |||
अंजड | 8500 | 9000 | 8800 |
मनवर | 8310 | 8880 | 8500 |
06 जून 2025 शुक्रवार
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
इंदौर | 6200 | 10105 | 8420 |
मंदसौर | 4500 | 8500 | 6500 |
नीमच | 5200 | 8600 | 7700 |
उज्जैन | 3130 | 8801 | 8100 |
देवास | 3190 | 9370 | 7600 |
हरदा | 7099 | 8465 | 7700 |
रतलाम | 7200 | 8729 | – |
जावरा | 6700 | 9300 | 8000 |
धामनोद | 5200 | 9100 | 8400 |
धार | 2000 | 8695 | 8000 |
खरगोन | 7215 | 9260 | 8990 |
आष्टा | 8390 | 8860 | 7670 |
सीहोर | 4899 | 5826 | 5301 |
आगर | 4200 | 8641 | 7050 |
शाजापुर | 4511 | 4855 | 4550 |
शुजालपुर | 5700 | 6800 | 5950 |
सैलाना | |||
बडनगर | 4810 | 8980 | 8180 |
बदनावर | 3200 | 5200 | – |
करही | |||
नागदा | 6900 | 6900 | – |
राजगढ़ (धार) | |||
अंजड | 8320 | 8600 | 8400 |
मनवर |
इस पोस्ट को अपने अन्य किसान मित्रो तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करे जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल सके