Hoshangabad Mandi Bhav होशंगाबाद मंडी भाव
दिनांक :- 01 सितम्बर 2023 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | 2211 | 2221 | 2215 |
| केला | 1530 | 1720 | 1610 |
| आलू | 1050 | 1590 | 1330 |
| प्याज | 1070 | 1580 | 1360 |
| पालक | 850 | 1040 | 930 |
| शिमला मिर्च | 1940 | 2160 | 2030 |
| खीरा | 770 | 1030 | 890 |
| हरी मिर्च | 2470 | 3000 | 2650 |
| पत्ता गोभी | 1160 | 1400 | 1240 |
| हरा धनिया | 910 | 1200 | 1010 |
| फुल गोभी | 1200 | 1440 | 1360 |
| बेंगन | 1160 | 1400 | 1240 |
| लहसुन | 8530 | 9770 | 9200 |
| अदरक सुखा | 9260 | 11300 | 9540 |
| भिन्डी | 850 | 980 | 900 |
| करेला | 2050 | 2220 | 2130 |
| लौकी | 790 | 1100 | 930 |
| कद्दू | 800 | 1030 | 960 |
| टमाटर | 4910 | 7000 | 5177 |
| पपीता | 1580 | 1800 | 1690 |
मंडी भाव शेयर करे
