Kailaras Mandi Bhav कैलारस मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2265 | 2325 | 2300 |
सरसों | 5150 | 5420 | 5350 |
बाजरा | 1825 | 1825 | 1825 |
शेयर करे
Kailaras Mandi Bhav कैलारस मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2265 | 2325 | 2300 |
सरसों | 5150 | 5420 | 5350 |
बाजरा | 1825 | 1825 | 1825 |
शेयर करे