Mahidpur Mandi Bhav महिदपुर मंडी भाव
दिनांक : 08 अक्टूबर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2730 | 3080 | 2900 |
सोयाबीन | 3800 | 4600 | 4200 |
चना | 6789 | 6789 | – |
डॉलर चना | |||
मसूर | |||
रायडा | |||
धनिया |
मंडी भाव शेयर करे
Mahidpur Mandi Bhav महिदपुर मंडी भाव
दिनांक : 08 अक्टूबर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2730 | 3080 | 2900 |
सोयाबीन | 3800 | 4600 | 4200 |
चना | 6789 | 6789 | – |
डॉलर चना | |||
मसूर | |||
रायडा | |||
धनिया |
मंडी भाव शेयर करे