Manasa Mandi Bhav मनासा मंडी भाव
दिनांक : 02 Jun 2022 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
धनिया | 6801 | 10390 | 8595 |
मसूर | 5951 | 6390 | 6170 |
अलसी | 5300 | 6745 | 6022 |
मैथी दाना | 3945 | 5500 | 4722 |
लहसुन | 500 | 3501 | 2000 |
गेहू | 1600 | 2350 | 1975 |
मक्का | 1950 | 2000 | 1975 |
चना | 3550 | 4450 | 4000 |
सरसों | 6240 | 6457 | 6348 |
सोयाबीन | 3950 | 7721 | 5835 |
इसबगोल | 9801 | 14551 | 12176 |
मंडी भाव शेयर करे