Biaora Mandi Bhav ब्यावरा मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
सोयाबीन | 4750 | 5100 | 4925 |
सरसों | 5010 | 5320 | 5165 |
गेहू | 2350 | 2490 | 2420 |
चना | 5100 | 5670 | 5385 |
धनिया | 5610 | 7440 | 6525 |
मसूर | 6210 | 6700 | 6455 |
Biaora Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे