इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 03 मार्च 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 6450 | 7775 | 7300 |
| चना | 4150 | 4631 | 4400 |
| तुअर | 5500 | 6371 | 5900 |
| मक्का | 1851 | 2121 | 2030 |
| सरसों | 5600 | 6401 | 5700 |
| गेहू | 1851 | 2201 | 2130 |
| बाजरा | |||
| ज्वार |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 5500 | 10000 | 8835 | 65 वा. / 15 बे. |
| गेहू | 1952 | 2182 | 2100 | 43 |
| मक्का | 1751 | 1995 | 1913 | 09 |
| सोयाबीन | 7225 | 7615 | 7460 | 16 |
| डॉलर चना | 6900 | 8105 | 7805 | 122 |
| मौसमी चना | 4375 | 5480 | 4570 | 23 |
| तुअर | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 5000 | 10105 | 8600 |
| गेहू | 2000 | 2233 | 2140 |
| चना | 4185 | 5051 | 4550 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1826 | 1973 | 1930 |
| तुअर | 5625 | 6401 | 6250 |
| सोयाबीन | 7154 | 7591 | 7430 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4200 | 6614 | 5700 |
| चना | 4001 | 4651 | 4425 |
| उड़द | 2101 | 4351 | 3200 |
| कपास | 4500 | 9975 | 8600 |
| मक्का | 1880 | 1990 | 1900 |
| सोयाबीन | 4600 | 8401 | 7200 |
| गेहू लोकवन | 1820 | 2281 | 2135 |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1910 | 2127 | 2056 |
| चना | 4156 | 4700 | 4451 |
| मूंग | 5909 | 7505 | 7211 |
| सरसों | 5975 | 6051 | 6000 |
| मक्का | 1515 | 1941 | 1841 |
| सोयाबीन | 5801 | 7600 | 7300 |
| तुअर | 5501 | 6181 | 5875 |
| उड़द | 2100 | 4500 | 4000 |
| तिल | |||
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2219 | 3476 | 2661 |
| गेहू लोकवन | 1945 | 2381 | 2135 |
| गेहू पूर्णा | 1915 | 2401 | 2170 |
| गेहू मालवाराज | 2000 | 2111 | 2040 |
| गेहू मिल | 1800 | 2096 | 2025 |
| चना काटा | 3500 | 4810 | 4600 |
| चना मोसमी | 4501 | 5731 | 5201 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 4801 | 7871 | 7290 |
| चना काटकू | 4400 | 6185 | 5900 |
| सोयाबीन | 2002 | 7906 | 7730 |
| मसूर | 4540 | 6230 | 6000 |
| राई | 5500 | 6301 | 6060 |
| मक्का | 1725 | 1911 | 1850 |
| मैथी | |||
| तुवर | 3015 | 5601 | 4800 |
| उड़द | 1801 | 3205 | – |
| मूंग | |||
| ज्वार | 1561 | 1561 | – |
| प्याज | 200 | 1701 | 1000 |
| लहसुन | 3000 | 2240 | 1200 |
| आलू | 250 | 970 | 630 |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3300 | 9590 | 7460 |
| गेहू | 1905 | 2300 | 2165 |
| डॉलर चना | 4300 | 8100 | 7600 |
| देसी चना | 3980 | 4730 | 4575 |
| मक्का | |||
| बटला | 3850 | 5900 | 4885 |
| मसूर | |||
| लहसुन | |||
| प्याज |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1900 | 2359 | 2120 |
| सोयाबीन | 6000 | 8230 | 7300 |
| मक्का | 1560 | 1917 | 1890 |
| तुवर | 5290 | 6300 | 5620 |
| चना | 4020 | 4860 | 4450 |
| कपास | 6150 | 10050 | 8185 |
शेयर करे

