इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 07 जुलाई 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2200 | 2291 | – |
उड़द | 3501 | 6101 | – |
सोयाबीन | 4980 | 6340 | – |
गेहू | 1980 | 2326 | – |
चना | 3930 | 4451 | – |
मसूर | 5800 | 6850 | – |
धनिया | 9161 | 11450 | – |
लहसुन | 500 | 7000 | – |
मैथी | 4200 | 6000 | – |
पोस्ता | |||
अलसी | 5801 | 6720 | – |
सरसों | 5950 | 6379 | – |
तारामीरा | 4850 | 5000 | |
इसबगोल | 9000 | 14501 | – |
प्याज | 351 | 1250 | – |
कलोंजी | 8600 | 13499 | – |
तुलसी बीज | 12753 | 12753 | – |
डॉलर चना | 4200 | 8099 | – |
तिल्ली | 7800 | 10911 | – |
तुवर | |||
मटर | – | ||
असलीया | 6571 | 6812 | – |
मूंग | 4900 | 5400 | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5401 | 5986 | 5962 |
चना | 4200 | 4401 | 4250 |
मक्का | 2021 | 2250 | 2171 |
गेहू | 2000 | 2150 | 2123 |
सरसों | 5001 | 5749 | 5400 |
![]() |
|||
बटना | 3250 | 3250 | – |
मसूर | 5001 | 6004 | 5000 |
तुअर | 5000 | 5941 | 5500 |
गुल्ली | 3671 | 3891 | 3840 |
मूंग | 4900 | 5595 | 5400 |
उड़द | 4501 | 4501 | – |
बाजरा | 1615 | 1730 | – |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 00 वा. / 00 बे. | |||
गेहू | 2118 | 2217 | 2182 | 07 |
मक्का | 2200 | 2221 | – | 01 |
सोयाबीन | 5805 | 5805 | – | 01 |
डॉलर चना | 8700 | 9905 | 9300 | 45 |
मौसमी चना | 4200 | 4200 | – | 01 |
मूंग | 5650 | 5870 | 5760 | 05 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4500 | 6088 | 5750 |
गेहू | 1986 | 2217 | 2130 |
तुअर | 5000 | 5800 | 5200 |
चना | 3500 | 4446 | 4331 |
![]() |
|||
उड़द | |||
मक्का | |||
कपास | |||
मूंग | 4860 | 5590 | 5351 |
गेहु मील क्वालिटी |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 1901 | 2100 | 2071 |
चना | 3800 | 4421 | 4301 |
सोयाबीन | 4701 | 6096 | 6021 |
मूंग | 3950 | 6141 | 5760 |
उड़द | 1700 | 3850 | 2525 |
मक्का | 2078 | 2078 | – |
तुअर | |||
सरसों | 4701 | 5550 | 5340 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | 5230 | 6620 | 6231 |
डॉलर चना | 7120 | 8650 | 8520 |
चना | 4000 | 4687 | 4320 |
सोयाबीन | 3560 | 6520 | 4652 |
गेहू | 1800 | 2120 | 1970 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 6195 | 6000 |
गेहू | 1850 | 2385 | 2150 |
डॉलर चना | 9110 | 9110 | – |
देसी चना | 3800 | 4265 | 3895 |
![]() |
|||
मक्का | – | – | – |
बटला | 2400 | 4305 | 3330 |
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 2000 | 700 |
प्याज | 500 | 1800 | 850 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2475 | 2940 | 2740 |
गेहू लोकवन | 2081 | 2476 | 2150 |
गेहू पूर्णा | 2000 | 2401 | 2250 |
गेहू मालवाराज | 1915 | 2055 | 1995 |
गेहू मिल | 1940 | 2135 | 1998 |
चना काटा | 3991 | 4450 | 4400 |
चना मोसमी | 4435 | 4670 | 4451 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5201 | 10627 | 8450 |
चना काटकू | 3500 | 7141 | 6202 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 3101 | 6450 | 6125 |
मसूर | 4700 | 6621 | 6210 |
राई | 5950 | 5950 | – |
मक्का | 2117 | 2201 | 2181 |
मैथी | 4000 | 4000 | – |
तुवर | |||
आमचूर | |||
उड़द | 2000 | 2200 | – |
मुंग | 4400 | 5770 | 5351 |
इमली | |||
![]() |
|||
प्याज | |||
लहसुन | |||
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3500 | 4550 | 4000 |
डॉलर चना | 4550 | 6500 | 5500 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 400 | 2850 | 890 |
मसूर | 4850 | 6550 | 5500 |
मक्का | |||
सरसों | 5000 | 6000 | 5500 |
प्याज | 110 | 1300 | 550 |
सोयाबीन | 4500 | 6320 | 5500 |
गेहू | 1850 | 2000 | 1900 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1700 | 1900 | 1850 |
गेहू शरबती | 1850 | 2210 | 2015 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 4105 | 4000 |
मसूर | 6150 | 6470 | 6350 |
मक्का | 2225 | 2225 | – |
सरसों | 5850 | 6150 | 6000 |
सोयाबीन | 6000 | 6250 | 6150 |
गेहू | 1940 | 2050 | 2020 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | |||
सफ़ेद मटर | |||
गेहू | 1840 | 1860 | 1855 |
चना | |||
सरसों | 6300 | 6300 | – |
शेयर करे