हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के आज के मंडी भाव

इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

 

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें

 

Mandi Bhav MadhyaPradesh  11 फरवरी 2022

 

 

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव 
डॉलर चना 2000 8230 7905
गेहु 1927 2272 1964
गेहू सुजाता
चना देशी 3950 5900 4805
सोयाबीन 2500 6695 6630
ekisan
मक्का  1698 1775
धनिया 
ज्वार
मूंग 3800 6315
मैथी
बटला
उड़द 2000
तुअर 
  ekisan  –
मसूर
तिल्ली  8205 8205
मिर्ची  4100 14310 10000
सरसों 
हरा चना

 

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
    ekisan
 
गेंहॅू 1971 2275 2072
मक्का 1701 1975 1860
उडद 3200 5350 3900
चना 3946 4711 4436
सोयाबीन 4450 6800 6351
रायडा सरसों 4500 7420 7075
मूंगफली 3650 5301 4850
पोस्ता 99000 165000 133500
मैथी 4900 6300 5850
अलसी 6860 8730 8151
धनिया 6011 10500 9250
अजवाईन 8000 15630 12500
इसबगोल 6700 13201 11651
अश्वगंधा 9500 33000 27000
लहसुन 650 10500 2150
जौ 2630 2700 2650
मसूर 5700 6511 6200
कलौंजी 12000 16530 16000
तिल्ली 7300 9500 8500
तुलसी बीज 4000 22500 17000
प्याज 400 2600 1300
चना डालर 6301 8001 6500
चिरायता 1600 1936 1750

 

मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
उड़द 4110 4820 4450
धनिया 6601 9401 8000
लहसुन 3000 10200 5000
डॉलर चना 3800 4646 4220
चना 3000 4000 3500
मसूर 4500 7000 6200
अलसी 8000 8600 8300
मक्का 1834 1910 1870
मैथी दाना 4691 6114 5400
सरसों 6200 7250 6725
प्याज 700 2380 1525
सोयाबीन 6100 7010 6500
तारामीरा 4621 5180 4900
गेहू 1850 2170 1970

 

बैतूल मंडी भाव

फसल न्यूनतम भा अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 5701 6506 6350
चना 3936 4511 4295
तुअर 5841 6012 5911
मक्का 1700 1881 1830
    ekisan  
सरसों  5100 5601 5100
गेहू 1920 1980 1940
बाजरा
ज्वार

 

धार मंडी भाव

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव  वाहन/बेलगाड़ी
  ekisan  
कपास 6950 10070 8805 55 वा. / 12 बे.
गेहू 1966 2100 2003 07
मक्का 1651 1832 1805 14
सोयाबीन 5760 6510 6380 04
डॉलर चना 6580
मौसमी चना 3885 4300
मुंग 


खरगोन मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
कपास 5500 10295 8700
गेहू
चना 4285 4680 4400
ज्वार
  ekisan
मक्का 1475 1826 1750
तुअर 5256 6090 5860
सोयाबीन 5556 6596 6350
डॉलर चना
मुंग 
सरसों 

 

हरदा मंडी भाव

 

 

टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
गेहू 1771 1975 1940
चना 4141 4500 4390
मूंग 4500 7315 6700
सरसों 
मक्का 1635 1800 1750
सोयाबीन 3300 6571 6380
तुअर  5602 5602 5602
उड़द 2100 4901 3320
तिल

 

खातेगांव मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
तुवर 5200 5995 5700
उड़द 3200 3620 3450
मूंग 5500 7480 7000
ज्वार 1750 1750 1750
डॉलर चना 6500 7001 7000
चना 3540 4448 4300
मक्का 1401 1650 1500
सोयाबीन 3510 6550 6300
गेहू 1915 2019 1961

 

बड़नगर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
  ekisan  
चना 3720 4590 4299
लहसुन 1502 1502 1502
डॉलर चना 4671 7700 7000
मसूर 5701 5701 5701
मैथी दाना 5351 5351 5351
बटला 4000 7400 5800
सोयाबीन 3384 8100 6350
गेहू लोकवन 1820 2071 1970
गेहू अन्य 1850 2132 2010

 

बदनावर मंडी भाव

न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3500 9225 6600
गेहू 1830 2085 2005
डॉलर चना 3650 7300 4600
देसी चना 4000 4411 4300
  ekisan
मक्का
बटला 3200 6100 5755
मसूर
लहसुन
प्याज

 

सीहोर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू शरबती  3201 3420 3303
गेहू 15441 लोकवन  2040 2285 2115
गेहू मालवाराज 1975 2149 2040
गेहू मिल  1771 1965 1900
  ekisan
चना लाल 4000 4576 4401
चना काबुली  7025 7025 7025
सोयाबीन  5101 6720 6670
मुंग  4500 4500 4500
तुअर  4500 4900 4160
ज्वार
अलसी
सरसों/राई   4601 5350 5214
मसूर  5300 5360 5360
मक्का  1700 1830 1811
बटला 2000 3000 2400
उड़द  1741 2212 2212
तिल्ली  ekisan
प्याज  500 2312 1550
लहसन देशी 500 3500 1900

 

आष्टा मंडी भाव

 

छिंदवाडा मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव मॉडल भाव  अधिकतम भाव 
मक्का 1800 1900 1957
गेहू 1940 2060 2300
सोयाबीन 5600 6375 6570
चना देशी 4000 4250 4448
तुअर 4880 5560 6250
गुड
मुंग
कोदो

 

 

शेयर करे