आज दिनांक 22 दिसम्बर को मध्यप्रदेश कि प्रमुख मंडियों के भाव इस प्रकार रहे
Mandi Bhav MadhyaPradesh 22 दिसंबर 2021
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1525 | 1654 | 1575 |
उड़द | 3500 | 5499 | 4500 |
सोयाबीन | 4750 | 6180 | 5750 |
गेहू | 1860 | 2079 | 1945 |
चना | ![]() |
||
मसूर | 5300 | 6800 | 6100 |
धनिया | 6991 | 8000 | 7500 |
लहसुन | 2000 | 5800 | 2950 |
मैथी | 4301 | 6390 | 5400 |
अलसी | 7800 | 8911 | 8350 |
सरसों | 5550 | 6860 | 6200 |
तुलसी बीज | ![]() |
– | |
डॉलर चना | 3650 | 7800 | 5725 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5400 | 5900 | 5770 |
चना | 3640 | 4276 | 4001 |
ज्वार | |||
गेहू | 1775 | 1945 | 1871 |
![]() |
|||
मक्का | 1300 | 1586 | 1535 |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4415 | 8250 | 7475 |
गेहू | 1951 | 1971 | 1957 |
मक्का | 1304 | 1589 | 1555 |
सोयाबीन | 5000 | 5915 | 5700 |
निमरानी उपमंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1950 | 2015 | 1990 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4200 | 8700 | 7200 |
गेहू | 1920 | 2134 | 1970 |
चना | 3300 | 4125 | 4125 |
ज्वार | 1480 | 1480 | – |
मक्का | 1330 | 1620 | 1580 |
तुअर | 4602 | ![]() |
4602 |
सोयाबीन | 5501 | 6295 | 5850 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 3600 | 8500 | 7200 |
मक्का | 1490 | 1632 | 1551 |
सोयाबीन | 4000 | 8201 | 5891 |
गेहू | 1911 | 2012 | 1961 |
बड़वाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 5500 | 6880 | |
कपास | 3800 | 8225 | 7470 |
गेहूं | 1875 | 1992 | 1950 |
मक्का | 1500 | 1650 | 1590 |
सोयाबीन | 4460 | 5980 | 5760 |
मूंग | 6530 | 6530 | – |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1540 | 1565 | – |
कपास | 4600 | 8570 | 7410 |
बुरहानपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
मक्का | 1331 | 1589 | 1525 |
सोयाबीन | 5500 | 5795 | 5690 |
कपास | 6900 | 8150 | 8150 |
गेहू | 1570 | 2125 | 1915 |
चना | 3700 | 4000 | 4000 |
ज्वार | 1429 | 1429 | – |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1865 | 2040 | 1890 |
चना | 3201 | 4450 | 4280 |
सोयाबीन | 2300 | 5963 | 5721 |
मुंग | 3100 | 7031 | 6881 |
उड़द | 2600 | 5611 | 4402 |
मक्का | 1340 | 1605 | 1561 |
बाजरा | ![]() |
||
तिल्ली | 7401 | 8501 | 8101 |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1620 | 1975 | 1890 |
चना | 3900 | 4401 | 4321 |
मूंग | 4100 | 6990 | 6510 |
सरसों | ![]() |
||
मक्का | 1416 | 1625 | 1541 |
सोयाबीन | 2602 | 5901 | 5810 |
तुअर | |||
उड़द | 2601 | 4700 | 3530 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 3500 | 4300 | 4010 |
मूंग | 5500 | 6801 | 6700 |
डॉलर चना | 5500 | 7200 | 6250 |
चना | 3600 | 4510 | 3800 |
ज्वार | 1402 | ![]() |
1498 |
मक्का | 1314 | 1561 | 1501 |
सोयाबीन | 3585 | 6100 | 5800 |
गेहू | 1850 | 2071 | 1900 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4050 | 4599 | 4419 |
उड़द | 3000 | 3000 | 3000 |
लहसुन | 1520 | 2852 | 2280 |
डॉलर चना | 6010 | 7790 | 6810 |
मसूर | 5500 | 6411 | 6111 |
मैथी दाना | 5840 | 6000 | 5902 |
बटला | 4050 | 5001 | 4550 |
सोयाबीन | 3420 | 7773 | 5920 |
गेहू लोकवन | 1725 | 2092 | 2064 |
गेहू अन्य | 1844 | 2137 | 2108 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2000 | 8425 | 5900 |
गेहू | 1715 | 2060 | 1990 |
डॉलर चना | 4505 | 6610 | 6480 |
देसी चना | 3500 | 4390 | 3900 |
बटला | 4240 | 4680 | 4505 |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू शरबती | 2575 | 3716 | 3240 |
गेहू 15441 लोकवन | 2010 | 2195 | 2103 |
गेहू मालवाराज | 1944 | 2091 | 2035 |
गेहू मिल | 1850 | 1951 | 1924 |
चना लाल | 3976 | 4561 | 4351 |
चना काबुली | 4540 | 5201 | 4590 |
सोयाबीन | 4512 | 6100 | 5941 |
मुंग | – | – | – |
तुअर | 3000 | 5075 | 4900 |
ज्वार | – | – | – |
अलसी | 5600 | 5600 | 5600 |
सरसों/राई | 7000 | 7000 | 7000 |
मसूर | 6075 | 6267 | 6190 |
मक्का | 1425 | 1590 | 1556 |
उड़द | 1800 | 2464 | 2464 |
तिल्ली | – | – | – |
प्याज | 300 | 1901 | 1451 |
लहसन देशी | 800 | 3471 | 2199 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2380 | 3450 | 2601 |
गेहू लोकवन | 1928 | 2365 | 2140 |
गेहू पूर्णा | 1925 | 2315 | 2000 |
गेहू मालवाराज | 1919 | 1961 | 1941 |
गेहू मिल | 1852 | 1982 | 1940 |
चना काटा | 4181 | 4500 | 4400 |
चना मोसमी | 3940 | 4420 | 4015 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 3940 | 7940 | 7001 |
चना काटकू | 3700 | 6271 | 6000 |
सोयाबीन | 2401 | 6641 | 6101 |
मुंग | |||
मक्का | 1130 | 1618 | 1560 |
मसूर | 4020 | 6651 | 6200 |
आमचूर | – | ![]() |
– |
राई | 5560 | 7000 | 7000 |
मैथी | 4270 | 4270 | – |
उड़द | 2401 | 4340 | 4340 |
ज्वार | 1415 | 1451 | 1430 |
प्याज | 150 | 1650 | 800 |
लहसुन | 500 | 2800 | 1600 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3550 | 6325 | 6040 |
गेहू | 1880 | 2007 | 1970 |
चना काटा | 3500 | 3850 | 3600 |
चना मौसमी | 3550 | 4000 | 3911 |
चना डालर | 3500 | 3500 | – |
मसूर | 5800 | 6000 | 5900 |
धना | ![]() |
||
उड़द | 3550 | 5000 | 5000 |
मक्का | 1600 | 1650 | 1630 |
तिल्ली | 6000 | 6000 | – |
प्याज | 606 | 2421 | 1212 |
लहसन | 900 | 3600 | 1800 |
आलू | 200 | 800 | 400 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 4650 | 4250 |
ज्वार | 1200 | 1450 | 1350 |
मसूर | 4320 | 6550 | 6350 |
मक्का | 1220 | 1550 | 1450 |
सरसों | 5000 | 7100 | 6500 |
आलू | 350 | 620 | 450 |
सोयाबीन | 3000 | 6350 | 5955 |
गेहू लोकवन | 1650 | 1845 | 1750 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1750 | 1860 | 1840 |
गेहू सरबती | 1855 | 2310 | 1975 |
शेयर करे