हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश 20 फरवरी 2024

इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net  सर्च करें

Date : 20 फरवरी 2024

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
सरसों 5000 5000 5000
सोयाबीन 2600 4450 4000
गेहु 2230 2930 2520
डॉलर चना 6200 14980 13200
चना देशी 5100 7320 6000
मैथी 3900 3900
मसूर 5460 5460
बटला 4490 4490
मूंग 8500 8500
तुअर 6005 6990
धनिया  5100 5290
मिर्ची  6500 17000 12000
रायडा 3900 4375
आमचूर  5000 5000

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेंहॅू 2150 2911 2665
मक्का 2000 2300 2270
जौ 1896 1969 1947
उडद 7900 9400 8600
चना 4700 5811 5351
मसूर 4000 5800 5450
चना डालर
सोयाबीन 3800 4710 4100
रायडा 3900 5041 4778
मूंगफली 5151 6161 5775
अलसी 4400 4925 8440
तिल्ली 14500 14700 14600
पोस्ता 53100 109500 85500
मैथी 4000 6670 5450
धनिया 4900 7801 5825
अजवाईन 9800 16600 14900
इसबगोल 13000 15300 1522
कलौंजी 10000 17800 15220
लहसुन 7100 22400 16000
प्याज 750 1540 1200
अश्वगंधा 10400 39901 27001
तुलसी बीज 14900 28400 27000
चिया बीज 10300 14590 13151

 

मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2183 2292 2240
उड़द 5499 8399 6950
सोयाबीन 4001 4645 4325
गेहू 2210 3246 2730
चना 4390 5612 5000
मसूर 5100 5671 5385
धनिया 4900 7000 6000
लहसुन  8000 17200 12600
मैथी 5000 6250 5625
अलसी 4650 5090 4870
सरसों 3600 4941 4270
तारामीरा 4400 4580 4490
प्याज 810 1600 1205
तुलसी बीज 6801 15200 16000
डॉलर चना 13911 15000 14455
तिल्ली 11880 14501 13190
असलीया 5551 6786 6170

 

बैतूल मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4000 4600 4400
चना 4800 5500 5231
मक्का 2021 2271 2181
गेहू 1800 2791 2460
सरसों 4501 4501
तुअर 7001 8000 8000
मूंग 6500 6500

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
कपास 4585 7300 7055
गेहू 2202 2731 2550
मक्का 1876 2250 2150
सोयाबीन 3500 42525 4155
डॉलर चना 10000 13410 11885
 चना मौसमी 4905 6180 5475

 

खरगोन मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
कपास 4750 7290 7060
गेहू 2250 2875 2550
चना 5001 6691 5350
मक्का 2040 2190 2160
तुअर 8000 10030 9250
सोयाबीन 3838 4580 4400

 

टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू मिल 2345 2651 2530
चना 5251 6501 5350
सोयाबीन 1001 4481 4280
मूंग 4200 8340 7450
मक्का 2101 2140 2120
सरसों  3900 4601 4150

 

हरदा मंडी भाव

फसल न्यूनतमभाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
गेहू 2000 2780 2430
चना 4222 5431 5261
सोयाबीन 3000 4409 4199
मूंग 4000 8951 8001
सरसों  3662 4484 4241
 उड़द 3850 3850
मक्का 2101 2101
तुअर 6011 8700 8240
डॉलर चना 9071 12301 12301

 

खंडवा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3801 4601 4201
गेहू 1800 2665 2250
तुअर 6000 9625 8100
चना 4400 5555 5200
मक्का 1999 2118 2060
कपास 5400 7500 7100

 

बदनावर मंडी भाव

न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3675 5040 4480
गेहू 2110 3175 2440
डॉलर चना 9455 9455
देसी चना 5550 5550
बटला 3295 5300 4550
कपास 6200 8991 8800

 

छिन्दवाड़ा मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2170 2262 2220
गेहू 2185 3030 2570
सोयाबीन 4161 4446 4375
चना 4990 4645 5555
तुवर 7803 10270 9350

 

सनावद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
बिटकी चना 6100 6300 6200
मूंग 6905 6905
देशी चना  4825 7195 5335
डॉलर चना  10500 13200 12400
कपास  6800 7185 7000
सोयाबीन 4255 4255
गेहू 2440 2695 2525
ekisan

 

 

शेयर करे