हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश 21 फरवरी 2024

इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net  सर्च करें

Date : 21 फरवरी 2024

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 2625 4455 4200
गेहु 2350 3099 2650
मक्का  2100 2210 2210
डॉलर चना 6520 15020 13000
चना देशी 5195 7400 6300
मसूर 4100 5405 5405
बटला 4010 4010
मूंग 5700 7460
तुअर 5400 7515 5400
मिर्ची  7000 17000 15000
रायडा 4260 4260 4230

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेंहॅू 2345 3000 2650
मक्का 1800 2301 2280
जौ 1860 1976 1940
उडद 4750 9500 8500
चना 4400 5790 5475
मसूर 4410 5790 5475
चना डालर 13511 13511
सोयाबीन 3799 4741 4420
रायडा 3900 4962 4761
मूंगफली 4700 6803 5840
अलसी 4300 4960 5840
तिल्ली 14201 14811 1500
पोस्ता 71100 109000 90100
मैथी 4501 7200 5700
धनिया 4851 7300 5800
अजवाईन 11100 18400 15000
इसबगोल 13000 15451 15150
कलौंजी 12000 18266 15800
लहसुन 5500 21000 15500
प्याज 700 2080 1200
अश्वगंधा 8500 41553 22000
तुलसी बीज 11000 25000 24000
चिया बीज 10900 14300 12200

 

मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2180 2480 2330
सोयाबीन 3800 4560 4260
गेहू 2000 3340 2670
चना 4500 5651 5210
मसूर 5211 5747 5480
धनिया 4900 6500 5700
लहसुन  5000 16200 10600
मैथी 5000 5960 5500
पोस्ता
अलसी 4610 5066 4850
सरसों 3650 4912 4450
तारामीरा 4560 4560
इसबगोल
प्याज 866 1961 1450
कलोंजी 11780 11780
तुलसी बीज
डॉलर चना 3610 3900 3755
तिल्ली 11700 13952 12825
जौ  1767 1800 1785
तुअर 
मटर 2400 4785 3590
असलीया 5500 7106 6500

 

बैतूल मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3949 4484 4400
चना 4000 5470 5300
मक्का 1600 2227 2145
गेहू 2001 2741 2440
सरसों 4002 4479 4400
तुअर 6500 9020 9000

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
कपास 5505 7450 7115
गेहू 2200 2842 2675
मक्का 1771 1926 1826
सोयाबीन 3605 4400 4320
डॉलर चना 10105 13915 12825
 चना मौसमी 5680 6650 6110

 

खरगोन मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
कपास 4600 7301 7030
गेहू 2215 2842 2440
चना 5150 7300 5350
मक्का 2145 2183 2170
तुअर 7500 10186 9000
सोयाबीन 3700 4602 4300

 

टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू मिल 2299 2570 2460
चना 5000 5391 5150
सोयाबीन 3272 4466 4250
मूंग 5010 8501 7650
मक्का 2074 2126 2100
तुअर 7201 7201
सरसों  4391 4416 4400

 

शाजापुर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4045 4435 4235
गेहू 2100 2760 2300
चना विशाल 4150 5465 5465
मसूर 5000 5800 5415
रायडा 3800 4845 4300
धना 4000 5000 4600
आलू
100 1500 850
प्याज 100 1800 900
लहसन 5000 15000 9000

 

धार मंडी भाव

फसल न्यूनतम भा अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन निम्न 1302 2990 2140
सोयाबीन उच्च 3100 4618 4460
गेहू पूर्णा 1905 3182 2560
चना डॉलर 9000 13140 11720
देशी चना 4900 5890 5390
बटला 3605 5080 4330
मसूर 2505 5325 4160

 

छिन्दवाड़ा मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2185 2233 2210
गेहू 1800 3038 2560
सोयाबीन 4103 4457 4400
चना 4900 4900
सरसों 4645 4645
तुवर 7067 10211 9506
मूंग 

 

खंडवा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3550 4625 4220
गेहू 1800 2661 2281
तुअर 5288 9300 8700
चना 4500 5535 5270
मक्का 1920 2052 1950
कपास 4900 7450 6900

 

भीकनगांव मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
गेहू 1800 2711 2351
सोयाबीन 4010 4470 4251
मक्का 1771 2189 2000
तुअर 7000 9401 8510
चना 4752 6052 5375
कपास 5250 7470 7081

 

सनावद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
बिटकी चना 6060 6300 6185
तुअर 6000 9205 7475
मूंग 7095 8705 8705
देशी चना  4795 6970 5300
डॉलर चना  8855 14160 13000
सरसों 4080 4080
कपास  685 7200 7150
सोयाबीन 4115 4405 4355
गेहू 2466 2671 2525
ekisan

 

रतलाम मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
उडद
गेहूं 2316 3038 2650
चना इटालियन 5951 6360 6157
चना विशाल 3826 5601 5451
डॉलर चना 8501 13700 10900
मटर 2400 7600 4500
सोयाबीन 3080 4647 4300
कपास एम.सी.एच. 32 5500 7500 6800
कपास डी.सी.एच. 9000 9300 9125

 

देवास मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव माडल भाव
गेहूं 18000 3175 2500
चना देशी 5000 7300 5500
डॉलर चना 5400 14300 14300
रायडा 3400 4560 4500
मसूर 4500 5750 5400
धनिया 4900 5800 5800
सोयाबीन 1700 4580 4400

 

शेयर करे