Porsa Mandi Bhav पोरसा मंडी भाव
Date : 13 फरवरी 2023
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | 2130 | 2150 | 2140 |
| सरसों | 4510 | 5220 | 5000 |
| बाजरा | 1920 | 1950 | 1940 |
| फुल गोभी | 600 | 600 | 600 |
| आलू | 500 | 500 | 500 |
| प्याज | 700 | 700 | 700 |
शेयर करे
Porsa Mandi Bhav पोरसा मंडी भाव
Date : 13 फरवरी 2023
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| गेहू | 2130 | 2150 | 2140 |
| सरसों | 4510 | 5220 | 5000 |
| बाजरा | 1920 | 1950 | 1940 |
| फुल गोभी | 600 | 600 | 600 |
| आलू | 500 | 500 | 500 |
| प्याज | 700 | 700 | 700 |
शेयर करे