आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 26 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 26 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 7100 | 8000 |
| NIWAI | 7000 | 8700 |
| GOLUWALA | 6701 | 7600 |
| SURATGARH | 7300 | 7532 |
| LALSOT | 7500 | 7955 |
| MANDAWARI | 7225 | 7670 |
| JODHPUR (GRAIN) | 6900 | 7335 |
| BARAN | 7400 | 7752 |
| CHABRA | 6701 | 7525 |
| IKLERA | 7200 | 7500 |
| KHANPUR | 7600 | 7782 |
| KOTA (GRAIN) | 7500 | 7842 |
| Sw. MADHOPUR | 7485 | 7690 |
| SURAJGARH | 7800 | 7800 |
| PRATAPGARH | 6550 | 6899 |
| DEI | 7500 | 7581 |
| Bassi | 7800 | 8500 |
| DOONI | 7100 | 7300 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की आलमपुर, कालापीपल, सिरोंज, नीमच, मंदसौर आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस।
Last Update: 26 October 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Alampur | 7500 | 7600 |
| Kalapipal | 4500 | 6500 |
| Mow | 7800 | 0 |
| Panna | 6730 | 6730 |
| Sheopurbadod | 6700 | 6700 |
| Sheopurkalan | 6000 | 7550 |
| Neemuch | 4900 | 7490 |
| Mandaur | 6900 | 7700 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 25-10-2021
शेयर करे

