Shujalpur Mandi Bhav शुजालपुर मंडी भाव
Date : 02 दिसंबर 2025 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूँ | 2351 | 2676 | 2440 |
| सोयाबीन | 2000 | 4736 | 4291 |
| चना सफेद | 5400 | 8871 | 6400 |
| चना काटा | |||
| चना मौसमी | 5200 | 5471 | 5201 |
| सरसों | |||
| मसूर | 5700 | 6800 | 6400 |
| मूंग | |||
| धना | 7700 | 8510 | – |
| प्याज़ | 200 | 1100 | 700 |
| लहसुन | 900 | 7200 | 4400 |
Shujalpur Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे


