4 अप्रेल को मध्यप्रदेश कि मंडियों में भाव इस प्रकार रहे.
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Ajaygarh | 2015 | 2020 |
| Alampur | 1980 | 2020 |
| Amarpatan | 1800 | 1950 |
| Ashoknagar | ekisan.net | 2015 |
| Babai | 2016 | 2025 |
| Badamalhera | 1867 | 2025 |
| Badnagar | 1840 | 2435 |
| Badnagar | 1865 | 2240 |
| Bagli | 1915 | 2142 |
| Balwadi | 2000 | 2050 |
| Banapura | 1938 | 2055 |
| Bhander | 1910 | 2070 |
| Bhikangaon | 1900 | 2300 |
| Harpalpur | 1880 | 2100 |
| Isagarh | 2500 | 3400 |
| Isagarh | 1900 | 2180 |
| Itarsi | 2000 | 2020 |
| Jabalpur | 1851 | 2099 |
| Jhabua | 1950 | 2025 |
| Kailaras | 2025 | 2047 |
| Khargone | 1900 | 2341 |
| Khategaon | 1985 | 2385 |
| Lateri | 1850 | 2140 |
| Maksi | 2015 | 2015 |
| Malthone | 1900 | 2020 |
| Mandsaur | 1980 | 2315 |
| Niwadi | 1910 | 2000 |
| Pachaur | 1900 | 2147 |
| Panna | 1900 | 2015 |
| Patharia | 1819 | 2021 |
| Pawai | 1900 | 1900 |
| Pipariya | 1851 | 1990 |
| Raisen | 1905 | 2210 |
| Segaon | 2100 | 2125 |
| Sendhwa | 1800 | 2100 |
| Sheopurbadod | 1900 | 2068 |
| Sheopurkalan | 1700 | 2170 |
| Shujalpur | 1850 | 2700 |
| Sidhi | 2016 | 2017 |
| Thandla | 1950 | 2100 |
| Timarni | 1938 | 2058 |
| Udaipura | 1850 | 1940 |
शेयर करे

