आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 22 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 22 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 7265 | 8125 |
| MALPURA | 7916 | 8400 |
| NIWAI | 7271 | 8900 |
| SURATGARH | 7109 | 7501 |
| LALSOT | 7657 | 8166 |
| MANDAWARI | 7797 | 8124 |
| JODHPUR (GRAIN) | 6500 | 7100 |
| BARAN | 7741 | 7909 |
| BUNDI | 7500 | 7508 |
| CHABRA | 6800 | 7741 |
| GANGAPUR CITY | 7813 | 8082 |
| IKLERA | 7400 | 7800 |
| KHANPUR | 7700 | 8031 |
| KOTA (GRAIN) | 7651 | 7906 |
| Sw. MADHOPUR | 7150 | 7895 |
| MERTA CITY | 7000 | 7841 |
| SURAJGARH | 7800 | 7800 |
| DEI | 7200 | 7699 |
| Bassi | 7400 | 8450 |
| DOONI | 7250 | 7500 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की हरपालपुर, कालापीपल, सिरोंज, नीमच आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 22 October 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Betul | 6691 | 6691 |
| Datia | 7745 | 7745 |
| Dhar | 6000 | 6000 |
| Harpalpur | 7000 | 7100 |
| Itarsi | 5920 | 6901 |
| Jabalpur | 6300 | 7155 |
| Kalapipal | 5100 | 6550 |
| Khujner | 7000 | 7000 |
| Panna | 5210 | 5600 |
| Sheopurkalan | 6205 | 7851 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 21-10-2021
शेयर करे

