हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

आज के मंडी भाव मध्यप्रदेश 26 फरवरी 2024

इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net  सर्च करें

Date : 26 फरवरी 2024

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 2670 4510 4000
गेहु 2300 2800 2560
डॉलर चना 6500 13900 12300
चना देशी 5000 7400 6200
मसूर 3980 5300 5300
तुअर 6900 8700 8700
उड़द 7405 7405
मिर्ची  7000 16000 13400
रायडा 4000 4000

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेंहॅू 2350 3175 2600
मक्का 2150 2240 2200
जौ 1811 1972 1912
उडद 3500 9500 7000
चना 4700 5400 5135
मसूर 4850 5690 5250
चना डालर 8400 11451 10500
सोयाबीन 3740 4650 4370
रायडा 4100 4801 4675
मूंगफली 5400 6215 5850
अलसी 4450 5025 4820
तिल्ली 13000 13000
पोस्ता 87000 105500 98000
मैथी 4300 6826 5800
धनिया 4200 8100 6500
अजवाईन 9400 18200 14500
इसबगोल 10400 14900 13200
कलौंजी 14300 18703 16501
लहसुन 5200 17151 12000
प्याज 597 1850 1100
अश्वगंधा 10100 40900 25500
तुलसी बीज 9500 28200 24000
चिया बीज 9800 14340 13400

मंदसौर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2161 2300 2230
सोयाबीन 4000 4620 4310
गेहू 2100 3053 2580
चना 4740 5560 5150
मसूर 4850 5590 5220
धनिया 4990 6481 5735
लहसुन  5000 13900 9450
मैथी 4800 6501 5650
अलसी 4605 5116 4860
सरसों 4300 4750 4525
तारामीरा 4610 4613 4611
प्याज 700 1780 1240
कलोंजी 16000 18221 17110
तिल्ली 11500 13000 12250
जौ  1800 1891 1845
असलीया 6201 7307 6755

आष्टा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 3000 4780 3090
 गेहू लोकवन  2100 2900 2565
गेहू पूर्णा 2325 2970 2450
गेहू मालवाराज 2000 2305 2200
गेहू मिल 2100 2400 2375
चना काटा 4130 5510 5300
चना मोसमी  4911 7600 6400
चना सफ़ेद (डॉलर) 8000 10990 9501
चना काटकू 6601 7700 6900
सोयाबीन  2302 5102 4550
मसूर 3470 5471 5325
राई 3400 5701 4550
मक्का  2021 2021
धनिया 5701 5701
प्याज 500 1600 1210
लहसुन 3010 12610 6420

 

शाजापुर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3800 4495 4340
गेहू 2190 2678 2399
चना विशाल 5390 5500 5500
मसूर 4000 5435 5015
रायडा 4000 4606 4350
धना 4500 5365 5365
आलू
300 1500 900
प्याज 100 2000 1100
लहसन 5000 14000 9000

 

भीकनगांव मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
गेहू 2050 2830 2385
सोयाबीन 2595 4481 4325
मक्का 1611 2185 2050
तुअर 6000 9301 8600
चना 4910 6000 5221
कपास 5490 7526 7041

 

बैतूल मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4001 4600 4325
चना 5041 5330 5051
मक्का 1891 2271 2130
गेहू 2000 2525 2300
सरसों 4201 4351 4350
तुअर 7500 8970 8500

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
कपास 4455 7405 7235
गेहू 2126 2721 2432
मक्का 1512 2194 1700
सोयाबीन 3200 4300 4170
 चना 5115 6605 5500
डॉलर चना 8020 10705 9905

 

खरगोन मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
कपास 4800 7370 7130
गेहू 2100 2850 2450
चना 4800 6200 5800
मक्का 1940 2200 2190
तुअर 8200 9550 8600
सोयाबीन 4130 4521 4400

 

टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू मिल 2000 2521 2360
चना 5185 5451 5200
सोयाबीन 1415 4451 4270
मूंग 7100 8000 7550
मक्का 2100 2160 2115
तुअर 8451 8799 8550
सरसों  3941 4451 4150

 

छिन्दवाड़ा मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2101 2238 2220
गेहू 2200 3090 2550
सोयाबीन 4201 4465 4351
चना 5000 5250 5250
तुवर 7000 10000 9151

 

सीहोर मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव माडल भाव
गेहूं Lokwan 2390 2700 2490
गेहूं Sharbati 3408 3408
गेहूं मालवराज  2135 2228 2200
गेहूं मील  2000 2435 2325
चना देशी 4532 5511 5300
चना सफेद 5951 5951
प्याज 251 1800 1400
लहसुन  4000 13055 10500
धनिया  5900 7171 6300
मक्का 2151 2275 2275
मसूर 4460 5245 5151
सरसों \ राईं  3460 5580 4474
तुअर 8500 8500
सोयाबीन 3540 4516 4480

 

बदनावर मंडी भाव

न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3000 4915 4480
गेहू 1900 2805 2380
डॉलर चना 6880 6880
देसी चना 5295 5555 5330
बटला 3500 5755 5495
लहसुन 3000 13000 8000

 

धार मंडी भाव

फसल न्यूनतम भा अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन निम्न 1400 2940 2170
सोयाबीन उच्च 3002 4705 4560
गेहू पूर्णा 1820 3240 2440
चना डॉलर 710 10605 9720
देशी चना 3705 5790 4750
बटला 4005 5080 4540
मसूर 4645 5295 4970
मक्का 2100 2100

 

खंडवा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4100 4628 4330
गेहू 2000 2570 2280
तुअर 7400 9700 8551
चना 4750 5330 5151
मक्का 1870 2100 2040
कपास 4951 7360 6900

 

रतलाम मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
गेहूं 2320 3041 2625
चना इटालियन 5289 6160 5551
चना विशाल 4500 5500 5310
डॉलर चना 76000 10951 8900
मटर 2800 7310 4900
सोयाबीन 2980 4651 4310
कपास एम.सी.एच. 32 4500 5700 4500
कपास डी.सी.एच. 7825 9000 8500

 

शेयर करे